<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>user-sany.nnov.org: Дневник sany</title>
		<description></description>
		<link>http://user-sany.nnov.org/dnevnik-sany/</link>
        <generator>Feed_Creator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Исследование заработных плат специалиста по PR ...</title>
			<link>http://user-sany.nnov.org/dnevnik-sany/831927.html</link>
			<description><![CDATA[Исследование заработных плат специалиста по PR (Эксклюзивно для "Я ТОП")<br />
По данным постоянного мониторинга аналитиков компании GP group, за два последних месяца (сентябрьоктябрь) ожидания по увеличению заработной платы при смене места работы по менеджерским позициям по сравнению с предыдущими периодами, в среднем, снизилось на 15-17%. Особенно показательно на этом фоне ситуация с &#171;кредитными&#187; специалистами. Там снижение уровня ожиданий достигает 80%. Если подобная тенденция будет прослеживаться и в ноябредекабре, то можно будет с уверенностью говорить о том, что рынок труда вынужденно стабилизировался хотя бы только в части адекватности ожиданий соискателей. <br />
<br />
Статистические данные исследования рынка заработной платы специалистов по PR<br />
									<br />
Готовы рассматривать предложения на должность PR Менеджера					<br />
					<br />
Да	100%			<br />
				<br />
					<br />
Показатели в зависимости от специализации компании					<br />
								<br />
					<br />
При какой Заработной плате без учета возможных бонусов  премий,				<br />
<br />
	<br />
					<br />
Вам будет интересно рассматривать подобное продложение?					<br />
					<br />
			Мин	Макс	Среднее	Мода*	<br />
					<br />
Услуги, Медиа, Реклама	500	4000	1563	1000	<br />
					<br />
Производства, Продажи	600	2000	1212	1000	<br />
					<br />
Финансы, Страхование	800	2500	1350	1000	<br />
					<br />
Всего			500	4000	1391	1000	<br />
					<br />
									<br />
					<br />
Сколько в процентах от получемых денег в месяц должна составлять Заработная Плата?		<br />
<br />
								<br />
До 50%		40%			<br />
					<br />
от 50 до 85%	35%			<br />
					<br />
Все 100%	25%			<br />
									<br />
					<br />
Разбивка по группам Компаний, принимавших участие в исследовании.			<br />
					<br />
Индустрия	     Компаний			<br />
					<br />
Услуги, Медиа, Реклама	30			<br />
					<br />
Производства, Продажи	26			<br />
					<br />
Финансы, Страхование	12			<br />
					<br />
Всего			 68			<br />
					<br />
			Пол				<br />
					<br />
Индустрия		Мужской	Женский			<br />
					<br />
Услуги, Медиа, Реклама	62%	33%			<br />
					<br />
Производства, Продажи	27%	45%			<br />
					<br />
Финансы, Страхование	12%	21%			<br />
					<br />
Всего			100%	100%			<br />
					<br />
					<br />
Образование					<br />
					<br />
Высшее	100%				<br />
					<br />
					<br />
Стаж работы опрошенных, связанный с PR				<br />
					<br />
Индустрия		Мин	Макс	Среднее	Мода*<br />
					<br />
Услуги, Медиа, Реклама	1 год	15 лет	5,5 лет	3 года<br />
					<br />
Производства, Продажи	1 год	10 лет	4,8 года 4 года<br />
					<br />
Финансы, Страхование	2,5 лет	15 лет	6,7 лет	4 года<br />
					<br />
					<br />
					<br />
Результаты мониторинга					<br />
Мониторинг	052008	062008	072008	092008	<br />
					<br />
Мин	500	500	550	500	в Долларах<br />
					<br />
Макс	4000	3500	3500	4000	<br />
					<br />
Среднее	1391	1380	1410	1456	<br />
					<br />
Мода*	1000	1000	1000	1000	<br />
					<br />
*Среднее наиболее часто втсречаемое значение<br />
<br />
Продолжение следует&hellip; В следующем материале читайте обзор зарплат бухгалтера.<br />
<br />
Автор: Александр Юхневич, GP group, Интернет-портал для топ-менеджеров &#171;Я ТОП&#187;<br />
<br />
<a href="/common/redir.php?http://www.yatop.com.ua/ru/mind_games/62/1589/" target="_blank">www.yatop.com.ua/ru/mind_games/62/1589/</a> <br />
<br />
<p><a href="http://user-sany.nnov.org/dnevnik-sany/831927.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>sany</author>
			<category>я-топ</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:13:57 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
